玩法技巧 相關內(nèi)容
為您找到關于 玩法技巧 的最新動態(tài)和深度解析。
為您找到關于 玩法技巧 的最新動態(tài)和深度解析。
| 排名 | 球員 | 俱樂部 | 進球 | 聯(lián)賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salah | 利物浦 | 14 | 英超 |
| 2 | Dybala | 羅馬 | 14 | 意甲 |
| 3 | Sane | 拜仁 | 9 | 德甲 |
| 4 | Terrier | 雷恩 | 7 | 法甲 |
| 5 | Openda | 萊比錫 | 6 | 德甲 |
| 6 | Xhaka | 勒沃庫森 | 6 | 德甲 |
| 7 | Barcola | 巴黎圣日耳曼 | 5 | 法甲 |
| 8 | Lukaku | 那不勒斯 | 5 | 意甲 |
| 9 | Lautaro | 國米 | 4 | 意甲 |
| 10 | Vinicius | 皇馬 | 2 | 西甲 |
Data Updated: 2026-05-31 05:24:10